W tym miejscu możesz policzyć pewne koszty i własności swoich jednostek, takie jak całkowity koszt ich produkcji, ilość zboża potrzebną do ich wyżywienia, oraz możesz zobaczyć udźwig dzięki któremu będziesz mógł określić czy starczy Ci armii aby zrabować wszystkie surowce w osadzie przeciwnika :).

Rzymianie


Jednostka
Cena Ilość Wartość Zużycie zboza travian Udźwig
Travian drewno Travian glina Travian żelazo Travian zboże Travian drewno Travian glina Travian żelazo Travian zboże
Travian Legionista  Legionista 120 100 180 40 0 0 0 0 0 0
Travian Pretorianin  Pretorianin 100 130 160 70 0 0 0 0 0 0
Travian Centurion  Centurion 150 160 210 80 0 0 0 0 0 0
Travian Equites Legati  Equites Legati 140 160 20 40 0 0 0 0 0 0
Travian Equites Imperatoris  Equites Imperatoris 550 440 320 100 0 0 0 0 0 0
Travian Equites Caesaris  Equites Caesaris 550 640 800 180 0 0 0 0 0 0
Travian Taran  Taran 900 360 500 70 0 0 0 0 0 0
Travian Ognista Katapulta  Ognista Katapulta 950 1350 600 90 0 0 0 0 0 0
Travian Konsul  Konsul 30750 27200 45000 37500 0 0 0 0 0 0
Travian Osadnik  Osadnik 5800 5300 7200 5500 0 0 0 0 0 0
  RAZEM: 0 0 0 0 0 0

Galowie


Jednostka
Cena Ilość Wartość Zużycie zboza travian Udźwig
Travian drewno Travian glina Travian żelazo Travian zboże Travian drewno Travian glina Travian żelazo Travian zboże
Travian Falanga  Falanga 100 130 55 30 0 0 0 0 0 0
Travian Miecznik  Miecznik 140 150 185 60 0 0 0 0 0 0
Travian Tropiciel  Tropiciel 170 150 20 40 0 0 0 0 0 0
Travian Grom Teutatesa  Grom Teutatesa 350 450 230 60 0 0 0 0 0 0
Travian Jeździec Druidzki Jeździec Druidzki 360 330 280 120 0 0 0 0 0 0
Travian Haeduan  Haeduan 500 620 675 170 0 0 0 0 0 0
Travian Taran  Taran 950 555 330 75 0 0 0 0 0 0
Travian Trebusz  Trebusz 960 1450 630 90 0 0 0 0 0 0
Travian Herszt  Herszt 30750 45400 31000 37500 0 0 0 0 0 0
Travian Osadnicy  Osadnicy 5500 7000 5300 4900 0 0 0 0 0 0
  RAZEM: 0 0 0 0 0 0

Germanie


Jednostka
Cena Ilość Wartość Zużycie zboza travian Udźwig
Travian drewno Travian glina Travian żelazo Travian zboże Travian drewno Travian glina Travian żelazo Travian zboże
Travian Pałkarz  Pałkarz 95 75 40 40 0 0 0 0 0 0
Travian Oszczepnik  Oszczepnik 145 70 85 40 0 0 0 0 0 0
Travian Topornik  Topornik 130 120 170 70 0 0 0 0 0 0
Travian Zwiadowca  Zwiadowca 160 100 50 50 0 0 0 0 0 0
Travian Paladyn  Paladyn 370 270 290 75 0 0 0 0 0 0
Travian Germański Rycerz  Germański Rycerz 450 515 480 80 0 0 0 0 0 0
Travian Taran  Taran 1000 300 350 70 0 0 0 0 0 0
Travian Katapulta  Katapulta 900 1200 600 60 0 0 0 0 0 0
Travian Wódz  Wódz 35500 26600 25000 27200 0 0 0 0 0 0
Travian Osadnik  Osadnik 7200 5500 5800 6500 0 0 0 0 0 0
  RAZEM: 0 0 0 0 0 0